国产初高中生真实在线视频|日韩美a一级毛片|免费人成视在线观看不卡|久久这里只有精品国产|欧美熟妇大bbwsex|三级午夜理伦三级私人影院

您好!歡迎進(jìn)入江蘇百立達發(fā)電機有限公司官網(wǎng)!
中文版    English  

產(chǎn)品分類(lèi)

Products

聯(lián)系我們

Contact us

江蘇百立達發(fā)電機有限公司

地址:泰州市醫藥高新區祥泰路589號

總經(jīng)理:王立華

手機13952692078

手機:15161009618
電話(huà):0523-86668818
傳真:0523-86664108
郵箱:bldfdj@163.com
網(wǎng)址:www.gswangsen.com
您的位置: 首頁(yè) > 發(fā)電機組

帕金斯柴油發(fā)電機組

更新時(shí)間:2017-08-31 14:41:40點(diǎn)擊次數:9297次字號:T|T
相關(guān)介紹

英國帕金斯(又稱(chēng)勞斯萊斯)發(fā)動(dòng)機有限公司是英國較早的發(fā)動(dòng)機制造商之一,創(chuàng )立于1932年,年產(chǎn)量近40萬(wàn)臺發(fā)動(dòng)機。1998年,帕金斯公司被美車(chē)克萊斯勒公司控股,成為卡特集團一成員。帕金斯公司較晚進(jìn)入中國發(fā)電機市場(chǎng),但自1999年開(kāi)始在百立達發(fā)電機有限公司的大力推廣下以非??斓乃俣葹閺V大客戶(hù)所接受,并迅速占領(lǐng)一部分市場(chǎng)份額,在發(fā)電機組市場(chǎng)取得了令人矚目的成就。
帕金斯柴油發(fā)電機組規格全,品種多、結構緊湊、性能穩定可靠、一般維護保養易行、廢氣排放污染低、達到歐三環(huán)保排放標準。

帕金斯系列發(fā)電機組主要參數:

機組型號 輸出功率(kw) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑*行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組尺寸mm L*W*H 機組重量 kg 詳細參數
KW KVA
BLDP-7GF 7 8.75 12.6 403A-11G1 3 77*87 0.99 248 1200*700*1100 500
BLDP-8GF 8 10 14.4 403D-11G 3 77*81 1.13 252 1200*700*1100 300
BLDP-10GF 10 12.5 18 403A-15G1 3 84*90 1.62 264 1250*700*1100 350
BLDP-11GF 11 13.75 19.8 403D-15G 3 84*90 1.49 247 1250*700*1100 350
BLDP-12GF 12 15 21.6 403A-15G2 3 84*90 1.49 264 1250*700*1100 350
BLDP-16GF 16 20 28.8 404A-22G1 4 84*100 2.2 237 1500*730*1300 500
BLDP-16GF 16 20 28.8 404D-22G 4 84*100 2.2 245 1500*730*1300 500
BLDP-24GF 24 30 43.2 1103A-33G 3 105*127 3.3 211 1770*750*1600 800
BLDP-36GF 36 45 64.8 1103A-33TG1 3 105*127 3.3 211 2050*750*1600 920
BLDP-50GF 50 62.5 90 1104A-44TG1 4 105*127 4.4 208 2250*750*1600 1100
BLDP-50GF 50 62.5 90 1103A-33TG2 3 105*127 3.3 215 2200*750*1600 1050
BLDP-64GF 64 80 115.2 1104A-44TG2 4 105*127 4.4 208 2300*750*1600 1150
BLDP-64GF 64 80 115.2 1104C-44TAG1 4 100*127 4.4 205 2480*760*1600 1250
BLDP-80GF 80 100 144 1104C-44TAG2 4 100*127 4.4 208 2480*760*1600 1250
BLDP-110GF 110 137.5 198 1106A-70TG1 6 100*120 7.01 199 2480*760*1600 1250
BLDP-120GF 120 150 216 1106A-70TAG2 6 105*135 7.01 208 2650*760*1600 1450
BLDP-140GF 140 175 252 1106A-70TAG3 6 105*135 7.01 206 2700*900*1600 1700
BLDP-160GF 160 200 288 1106A-70TAG4 6 105*135 7.01 220 3000*1000*1700 2100
BLDP-180GF 180 225 324 1306A-E87TAG4 6 116*136 8.7 206 3000*1000*1700 2100
BLDP-180GF 180 225 324 1506A-E88TAG2 6 112*149 8.8 200 3000*1000*1700 2100
BLDP-200GF 200 250 360 1306A-E87TAG6 6 116*136 8.7 198 3100*1000*1700 2150
BLDP-200GF 200 250 360 1506A-E88TAG3 6 112*149 8.8 200 3100*1000*1700 2150
BLDP-220GF 220 275 396 1606A-E93TAG4 6 116*136 8.7 201 3100*1000*1700 2150
BLDP-220GF 220 275 396 1506A-E88TAG4 6 112*149 8.8 198 3100*1000*1700 2150
BLDP-240GF 240 300 432 1606A-E93TAG5 6 116*136 12.5 216 3100*1000*1700 2150
BLDP-240GF 240 300 432 1506A-E88TAG5 6 112*149 8.8 198 3100*1000*1700 2150
BLDP-280GF 280 350 504 2206C-E13TAG2 6 130*157 12.5 209 3600*1200*2000 3200
BLDP-320GF 320 400 576 2206C-E13TAG3 6 130*157 12.5 206 3650*1200*2000 3300
BLDP-360GF 360 450 648 2506C-E15TAG1 6 137*171 15.2 211 4000*1200*2100 3700
BLDP-400GF 400 500 720 2506C-E15TAG2 6 137*171 15.2 211 4050*1200*2100 3760
BLDP-480GF 480 600 864 2806C-E18TAG1A 6 145*183 18.1 216 4100*1600*2200 4600
BLDP-520GF 520 650 936 2806A-E18TAG2 6 145*183 18.1 202 4200*1600*2200 4800
BLDP-600GF 600 750 1080 4006-23TAG2A 6 160*190 22.9 209 4500*1800*2300 5500
BLDP-640GF 640 800 1152 4006-23TAG3A 6 160*190 22.9 209 4600*1800*2300 6000
BLDP-720GF 720 900 1296 4008TAG1A 8 160*190 30.5 206 4800*2100*2500 7700
BLDP-800GF 800 1000 1440 4008TAG2A 8 160*190 30.5 206 4900*2100*2500 8000
BLDP-1000GF 1000 1250 1800 4012-46TWG2A 12 160*190 45.8 212 5300*2200*2600 10000
BLDP-1100GF 1100 1375 1980 4012-46TWG3A 12 160*190 45.8 212 5300*2200*2600 10000
BLDP-1200GF 1200 1500 2160 4012-46TAG2A 12 160*190 45.8 212 5400*2200*2600 11000
BLDP-1360GF 1360 1700 2448 4012-46TAG3A 12 160*190 45.8 212 5500*2200*2600 12000
BLDP-1480GF 1480 1850 2664 4016TAG1A 16 160*190 61.1 205 5700*2800*3100 13500
BLDP-1600GF 1600 2000 2880 4016TAG2A 16 160*190 61.1 208 5800*2800*3100 14000
BLDP-1800GF 1800 2250 3240 4016-61TRG3 16 160*190 61.1 205 5900*2800*3100 15700


1.以上技術(shù)參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線(xiàn)方式為3相4線(xiàn)。60HZ發(fā)電機組可以根據客戶(hù)的特殊需要定制。

2.發(fā)電機組可以根據客戶(hù)需要,選用江蘇百立達、無(wú)錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。

3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。

?
Copyright ? 2010 - 2018 江蘇百立達發(fā)電機有限公司 版權所有 電話(huà):15161009618地址:泰州市醫藥高新區祥泰路589號 蘇ICP備2022017561號
国产初高中生真实在线视频|日韩美a一级毛片|免费人成视在线观看不卡|久久这里只有精品国产|欧美熟妇大bbwsex|三级午夜理伦三级私人影院